欧美一级一片,久久er精品视频,欧美综合自拍亚洲综合网,好男人视频社区2019

康比電子有限公司

誠信通第5年
咨詢熱線:0755-27876201
聯系康比電子:電話: 0755-27876201手機: 137 2874 2863Q Q: 577541227立即咨詢郵箱: kangbidz@163.com
首頁晶振新聞 C31-020.0M是一款2.5x3.2mm溫度補償晶體振蕩器和電壓控制溫度補償晶體振蕩器

C31-020.0M是一款2.5x3.2mm溫度補償晶體振蕩器和電壓控制溫度補償晶體振蕩器

來源:http://www.dvezx.cn 作者: 2022年05月26
ConnorWinfield的TCXO溫補晶振提供卓越的性能、出色的一致性和穩定的長期特性,使其成為要求苛刻的通信、數據通信和電信應用的首選。所有推薦的封裝類型都具有削波正弦和/或HCMOS輸出以及商業到擴展或工業溫度范圍。
C31-020.0M是一款2.5x3.2mm溫度補償晶體振蕩器和電壓控制溫度補償晶體振蕩器,是為全球定位系統設計的要求緊密的應用,-20至70℃范圍內的頻率穩定性,-30至85的溫度范圍。通過使用模擬溫度補償,該器件是能夠保持低于1ppm的穩定性,寬溫度范圍。
Manufacturer Part Number原廠編碼 Manufacturer廠家 Series型號 Type 系列 Frequency Frequency Stability頻率穩定度
CS-018-114.285M Connor-Winfield CS-018 MHz Crystal 114.285MHz ±100ppm
CS-018-114.285M Connor-Winfield CS-018 MHz Crystal 114.285MHz ±100ppm
CS-018-114.285M Connor-Winfield CS-018 MHz Crystal 114.285MHz ±100ppm
CS-023-114.285M Connor-Winfield CS-023 MHz Crystal 114.285MHz ±20ppm
CS-023-114.285M Connor-Winfield CS-023 MHz Crystal 114.285MHz ±20ppm
CS-023-114.285M Connor-Winfield CS-023 MHz Crystal 114.285MHz ±20ppm
XL-1C-010.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 10MHz ±50ppm
XL-1C-010.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 10MHz ±50ppm
XL-1C-010.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 10MHz ±50ppm
XL-1C-012.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 12MHz ±50ppm
XL-1C-012.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 12MHz ±50ppm
XL-1C-012.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 12MHz ±50ppm
XL-1C-020.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 20MHz ±50ppm
XL-1C-020.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 20MHz ±50ppm
XL-1C-020.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 20MHz ±50ppm
XL-1C-016.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 16MHz ±50ppm
XL-1C-016.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 16MHz ±50ppm
XL-1C-016.0M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 16MHz ±50ppm
XM-1-012.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 12MHz ±50ppm
XM-1-012.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 12MHz ±50ppm
XM-1-012.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 12MHz ±50ppm
XM-1-016.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 16MHz ±50ppm
XM-1-016.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 16MHz ±50ppm
XM-1-016.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 16MHz ±50ppm
XM-1-010.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 10MHz ±50ppm
XM-1-010.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 10MHz ±50ppm
XM-1-010.0M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 10MHz ±50ppm
CS-034-040.0M Connor-Winfield CS-034 MHz Crystal 40MHz ±50ppm
CS-034-040.0M Connor-Winfield CS-034 MHz Crystal 40MHz ±50ppm
CS-034-040.0M Connor-Winfield CS-034 MHz Crystal 40MHz ±50ppm
CS-043-048.0M Connor-Winfield CS-043 MHz Crystal 48MHz ±25ppm
CS-043-048.0M Connor-Winfield CS-043 MHz Crystal 48MHz ±25ppm
CS-043-048.0M Connor-Winfield CS-043 MHz Crystal 48MHz ±25ppm
CS-044-054.0M Connor-Winfield CS-044 MHz Crystal 54MHz ±25ppm
CS-044-054.0M Connor-Winfield CS-044 MHz Crystal 54MHz ±25ppm
CS-044-054.0M Connor-Winfield CS-044 MHz Crystal 54MHz ±25ppm
XL-1C-018.432M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 18.432MHz ±50ppm
XL-1C-018.432M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 18.432MHz ±50ppm
XL-1C-018.432M Connor-Winfield XL-1C MHz Crystal 18.432MHz ±50ppm
XM-1-018.432M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 18.432MHz ±50ppm
XM-1-018.432M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 18.432MHz ±50ppm
XM-1-018.432M Connor-Winfield XM-1 MHz Crystal 18.432MHz ±50ppm
CS-018-114.285MHZ Connor-Winfield CS-018 MHz Crystal 114.285MHz ±100ppm
C31-020.0M特征:
1.8、2.5、2.8或3.3 Vdc操作
削波正弦波輸出邏輯
超小型2.5x3.2mm毫米SMT封裝
可用的頻率穩定性:
0.50ppm、1.00ppm、1.50ppm或
2.00ppm
可用溫度范圍:
-20至70攝氏度或-30至85攝氏度
低功耗< 2mA
低抖動< 1ps RMS
帶卷包裝
符合RoHS標準/無鉛
推薦用于新設計
應用程序:GPS接收器
Manufacturer Part Number原廠代碼 Manufacturer品牌 Series型號 Frequency 頻率 Operating Temperature     工作溫度 Package / Case包裝/封裝
CWX823-012.0M Connor-Winfield CWX823 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-012.0M Connor-Winfield CWX823 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-012.0M Connor-Winfield CWX823 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-024.0M Connor-Winfield CWX823 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-024.0M Connor-Winfield CWX823 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-024.0M Connor-Winfield CWX823 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-050.0M Connor-Winfield CWX823 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-050.0M Connor-Winfield CWX823 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-050.0M Connor-Winfield CWX823 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-032.768M Connor-Winfield CWX823 32.768MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-032.768M Connor-Winfield CWX823 32.768MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-032.768M Connor-Winfield CWX823 32.768MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-018.432M Connor-Winfield CWX823 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-018.432M Connor-Winfield CWX823 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-018.432M Connor-Winfield CWX823 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-049.152M Connor-Winfield CWX823 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-049.152M Connor-Winfield CWX823 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-049.152M Connor-Winfield CWX823 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-016.0M Connor-Winfield CWX823 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-016.0M Connor-Winfield CWX823 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-016.0M Connor-Winfield CWX823 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-012.288M Connor-Winfield CWX823 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-012.288M Connor-Winfield CWX823 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-012.288M Connor-Winfield CWX823 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-020.0M Connor-Winfield CWX823 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-020.0M Connor-Winfield CWX823 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-020.0M Connor-Winfield CWX823 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-027.0M Connor-Winfield CWX823 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-027.0M Connor-Winfield CWX823 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-027.0M Connor-Winfield CWX823 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-033.333M Connor-Winfield CWX823 33.333MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-033.333M Connor-Winfield CWX823 33.333MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-033.333M Connor-Winfield CWX823 33.333MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 7.3728MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 7.3728MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 7.3728MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 10MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 10MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 10MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-033.0M Connor-Winfield CWX813 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-033.0M Connor-Winfield CWX813 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-033.0M Connor-Winfield CWX813 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-040.0M Connor-Winfield CWX813 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-040.0M Connor-Winfield CWX813 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-040.0M Connor-Winfield CWX813 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-060.0M Connor-Winfield CWX813 60MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-060.0M Connor-Winfield CWX813 60MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-060.0M Connor-Winfield CWX813 60MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-004.0M Connor-Winfield CWX813 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-004.0M Connor-Winfield CWX813 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-004.0M Connor-Winfield CWX813 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-016.0M Connor-Winfield CWX813 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-016.0M Connor-Winfield CWX813 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-016.0M Connor-Winfield CWX813 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-100.0M Connor-Winfield CWX823 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-100.0M Connor-Winfield CWX823 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-100.0M Connor-Winfield CWX823 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-080.0M Connor-Winfield CWX813 80MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-080.0M Connor-Winfield CWX813 80MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-080.0M Connor-Winfield CWX813 80MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-064.0M Connor-Winfield CWX813 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-064.0M Connor-Winfield CWX813 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-064.0M Connor-Winfield CWX813 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-001.544M Connor-Winfield CWX823 1.544MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-001.544M Connor-Winfield CWX823 1.544MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-001.544M Connor-Winfield CWX823 1.544MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-040.0M Connor-Winfield CWX823 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-040.0M Connor-Winfield CWX823 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-040.0M Connor-Winfield CWX823 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-033.0M Connor-Winfield CWX823 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-033.0M Connor-Winfield CWX823 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-033.0M Connor-Winfield CWX823 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-004.0M Connor-Winfield CWX823 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-004.0M Connor-Winfield CWX823 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-004.0M Connor-Winfield CWX823 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-025.0M Connor-Winfield CWX823 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-025.0M Connor-Winfield CWX823 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-025.0M Connor-Winfield CWX823 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-001.8432M Connor-Winfield CWX823 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-001.8432M Connor-Winfield CWX823 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-001.8432M Connor-Winfield CWX823 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-100.0M Connor-Winfield CWX813 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-100.0M Connor-Winfield CWX813 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-100.0M Connor-Winfield CWX813 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-064.0M Connor-Winfield CWX823 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-064.0M Connor-Winfield CWX823 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX823-064.0M Connor-Winfield CWX823 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-044.736M Connor-Winfield CWX813 44.736MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-044.736M Connor-Winfield CWX813 44.736MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-044.736M Connor-Winfield CWX813 44.736MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-012.288M Connor-Winfield CWX813 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-012.288M Connor-Winfield CWX813 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-012.288M Connor-Winfield CWX813 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-019.44M Connor-Winfield CWX813 19.44MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-019.44M Connor-Winfield CWX813 19.44MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-019.44M Connor-Winfield CWX813 19.44MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-024.576M Connor-Winfield CWX813 24.576MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-024.576M Connor-Winfield CWX813 24.576MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-024.576M Connor-Winfield CWX813 24.576MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-030.0M Connor-Winfield CWX813 30MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX813-030.0M Connor-Winfield CWX813 30MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
焊盤連接 1.VCTCXO -控制電壓(Vc) TCXO北卡羅萊納州  2.地面 3.輸出 4.電源電壓(Vcc)
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: 壓控溫補晶體振蕩器
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,石英振動子,聲表面諧振器,石英晶振,32.768K表晶,進口晶振,石英晶體諧振器,溫補晶振,圓柱晶振,陶瓷晶振,寬溫晶振,手機晶振,貼片晶振,壓電石英晶體,陶瓷霧化片,村田陶瓷諧振器,VCXO壓控振蕩器,TCXO晶振,壓控溫補振蕩器,玩具晶振,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,KDS晶振DSX321G晶振,20mm陶瓷霧化片,
kf

在線客服X

客服熱線

0755-27876201
甲亢哥成都行直播| 4月一起加油| 沉浸式感受广西三月三| 4月一起加油| 耒水水质已全线恢复正常| 好房子的新标准来了| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 吴柳芳发博过三月三| 清明档预售前三名| by2十六年后再穿出道战衣| A股电力贵金属板块周三逆势上涨 CBA辽宁本钢队主场胜深圳马可波罗队 | 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 甲亢哥被喷火表演吓到尖叫| 何泓姗硬刚浪姐| 日本对中国人民负有严重历史罪责| 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况 | 真正的智能座舱从不挑手机品牌| 全圆佑直播| 领克08把手车互联卷到天花板| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 甲亢哥成都行直播| 站姐愚人节团建预告| 站姐愚人节团建预告| 人为什么非要找人托底| 男子发现打工养了7年的女儿非亲生 | 四川男篮vs广东男篮| 房琪 彭小苒| 郭德纲说我演不过秦霄贤河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 店主接到近8吨毛肚订单直接报警| 日本对中国人民负有严重历史罪责| 檀健次当评委了| 乘风2025四公帮唱组队征集| 国家标准住宅项目规范发布| 50万竟然买了4辆宝马| by2十六年后再穿出道战衣| 重新定义39岁不着调的中年女性河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 横店变竖店了| 2025中国网络媒体论坛| 与机器人同居的一天| 来自假惺惺的你| 愚人节文案|